> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://manuals.cobo.com/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# 管理交易扫描结果

> 查看和管理交易扫描结果。查看风险级别，审查合规状态，并根据 AML/CFT 分析采取适当行动。

<Note>
  Screening App 将很快提供中文本地化版本。目前，本文档所有 UI 名称（如按钮名称）和术语均为 AI 翻译，可能与您在使用 App 时看到的英文 UI 不符。如需查看实际的英文 UI 名称，请参阅相应的英文手册：[Manage screening results](/en/apps/screening/viewscreening)
</Note>

<Info>
  访问此功能：

  1. 登录 [Cobo Portal](https://portal.cobo.com/login)
  2. 点击左侧导航栏中的 **Apps**，打开 Cobo Portal App
  3. 找到并打开 **Screening**
  4. 点击**交易扫描**
</Info>

您可以通过**交易扫描**界面监控和管理交易扫描结果：

<img src="https://mintcdn.com/cobo-6/YSWdzkqeaAVWdAdP/en/images/portal-apps/screening/screening-summary.png?fit=max&auto=format&n=YSWdzkqeaAVWdAdP&q=85&s=0fac784fc569679c83cbeb24c42bf096" className="screenshot_full_screen" alt="扫描摘要和交易列表" width="3233" height="2664" data-path="en/images/portal-apps/screening/screening-summary.png" />

<Tabs>
  <Tab title="CipherOwl">
    ## 交易列表

    **关键信息：**

    | 字段      | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
    | ------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ |
    | 交易 ID   | Cobo Portal 唯一标识符                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
    | 方向      | 转入或转出                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
    | 风险      | CipherOwl: 低/中/高                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
    | 状态      | **审核状态：**<br />• **待扫描**：已收到交易，等待 AML/CFT 扫描<br />• **已扫描**：已收到 AML/CFT 扫描结果<br />• **待审核**：等待人工审核<br />• **待决策**：对于自己做 KYT 的客户，等待客户传入 KYT 决策<br />• **已批准**：根据[风险处置规则](/cn/apps/screening/risk-policies)设置，交易 AML/CFT 审核通过<br />• **已拒绝**：根据[风险处置规则](/cn/apps/screening/risk-policies)设置，交易 AML/CFT 审核拒绝<br />• **不支持**：Screening 尚未支持该资产，交易未经扫描直接放行<br />• **已略过**：根据 [Screening 设置](/cn/apps/screening/screening-settings)，交易未经扫描直接放行<br /><br />**资金状态：**<br />• **已冻结**：交易资金无法被用户转移，也不会被自动归集<br />• **已退回**：交易资金已退回至指定地址<br />• **已解除冻结**：交易资金可被用户转移与自动归集<br />• **已隔离**：交易资金已隔离至指定地址 |
    | 金额      | 交易金额                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
    | 发送方/接收方 | 来源和目标地址                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
    | 交易哈希    | 交易哈希（仅显示转入交易）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
    | 更新时间    | 最新状态变更时间                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

    您可以按交易方向、AML 服务商、审核状态、资金状态、创建时间和更新时间筛选交易。

    ## 扫描详情

    点击 <img src="https://mintcdn.com/cobo-6/iUEIXAPu2nP-33wJ/en/images/common/icon_view.svg?fit=max&auto=format&n=iUEIXAPu2nP-33wJ&q=85&s=98892622220d66c7cabd6e1e775899f2" className="icon" alt="查看图标" width="32" height="32" data-path="en/images/common/icon_view.svg" /> 查看交易的详细扫描信息：

    使用 CipherOwl 时：

    <img src="https://mintcdn.com/cobo-6/YSWdzkqeaAVWdAdP/en/images/portal-apps/screening/view-screening-details-cipherowl.png?fit=max&auto=format&n=YSWdzkqeaAVWdAdP&q=85&s=28fbeeb75568782e2f31bf19880aa7f2" className="screenshot_full_screen" alt="使用 CipherOwl 时的详细扫描信息" width="3234" height="3767" data-path="en/images/portal-apps/screening/view-screening-details-cipherowl.png" />

    ### 概览部分

    | 字段    | 描述            |
    | ----- | ------------- |
    | 交易 ID | 交易的唯一标识符      |
    | 方向    | 转入或转出         |
    | 金额    | 交易金额          |
    | 发送地址  | 交易的源地址        |
    | 接收地址  | 交易的目标地址       |
    | 交易哈希  | 交易哈希（仅显示转入交易） |
    | 创建时间  | 交易创建时间        |

    ### 风险评估部分

    显示交易的详细风险分析。

    使用 CipherOwl 时：

    | 字段           | 描述                                                                                                                                        |
    | ------------ | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
    | AML Provider | 交易扫描的服务商<br />• CipherOwl                                                                                                                 |
    | 风险           | CipherOwl返回的风险级别<br />• 低<br />• 中<br />• 高                                                                                               |
    | 扫描地址         | 被扫描的地址及其关联钱包：<br />• 对于转入交易：发送地址<br />• 对于转出交易：接收地址<br />*注意：UTXO 交易可能有多个发送/接收地址*                                                         |
    | 金额           | 扫描地址的交易金额                                                                                                                                 |
    | 制裁           | 指示扫描地址是否在任何制裁名单上标记为**是**时，点击信息图标查看制裁详情：<br />• **制裁计划**：制裁机构<br />• **管辖区**：机构的管辖范围<br />• **被制裁实体**：受制裁实体<br />• **参考 URL**：制裁信息链接       |
    | 风险暴露         | 识别的风险类型<br />• **直接**（对应 CipherOwl 的“直接风险”）：扫描地址本身有风险标签<br />• **间接**（对应 CipherOwl 的“暴露风险”）：扫描地址与具有风险标签的其他地址有交易<br />*注意：交易可同时标记为直接和间接*   |
    | 风险类别         | 从扫描结果中识别的特定风险标签，参考[CipherOwl 的地址风险评分](https://cipherowl.notion.site/Address-Risk-Score-1a0d90dd030f80b5904cd4aa76e15cea)                  |
    | 暴露地址         | 交易路径中识别的风险地址点击信息图标查看暴露路径，显示：<br />• **发送**路径：从您的地址到暴露地址的地址序列（例如，您的地址 → B → C → 暴露地址）<br />• **接收**路径：从暴露地址回到您的地址的地址序列（例如，暴露地址 → E → 您的地址） |
  </Tab>

  <Tab title="Elliptic">
    ## 交易列表

    **关键信息：**

    | 字段      | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
    | ------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ |
    | 交易 ID   | Cobo Portal 唯一标识符                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
    | 方向      | 转入或转出                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
    | 风险      | Elliptic: 0.0-10.0 数值分数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
    | 状态      | **审核状态：**<br />• **待扫描**：已收到交易，等待 AML/CFT 扫描<br />• **已扫描**：已收到 AML/CFT 扫描结果<br />• **待审核**：等待人工审核<br />• **待决策**：对于自己做 KYT 的客户，等待客户传入 KYT 决策<br />• **已批准**：根据[风险处置规则](/cn/apps/screening/risk-policies)设置，交易 AML/CFT 审核通过<br />• **已拒绝**：根据[风险处置规则](/cn/apps/screening/risk-policies)设置，交易 AML/CFT 审核拒绝<br />• **不支持**：Screening 尚未支持该资产，交易未经扫描直接放行<br />• **已略过**：根据 [Screening 设置](/cn/apps/screening/screening-settings)，交易未经扫描直接放行<br /><br />**资金状态：**<br />• **已冻结**：交易资金无法被用户转移，也不会被自动归集<br />• **已退回**：交易资金已退回至指定地址<br />• **已解除冻结**：交易资金可被用户转移与自动归集<br />• **已隔离**：交易资金已隔离至指定地址 |
    | 金额      | 交易金额                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
    | 发送方/接收方 | 来源和目标地址                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
    | 交易哈希    | 交易哈希（仅显示转入交易）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
    | 更新时间    | 最新状态变更时间                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

    您可以按交易方向、AML 服务商、审核状态、资金状态、创建时间和更新时间筛选交易。

    ## 扫描详情

    点击 <img src="https://mintcdn.com/cobo-6/iUEIXAPu2nP-33wJ/en/images/common/icon_view.svg?fit=max&auto=format&n=iUEIXAPu2nP-33wJ&q=85&s=98892622220d66c7cabd6e1e775899f2" className="icon" alt="查看图标" width="32" height="32" data-path="en/images/common/icon_view.svg" /> 查看交易的详细扫描信息：

    使用 Elliptic 时：

    <img src="https://mintcdn.com/cobo-6/YSWdzkqeaAVWdAdP/en/images/portal-apps/screening/view-screening-details-elliptic.png?fit=max&auto=format&n=YSWdzkqeaAVWdAdP&q=85&s=c15a307e007e861b77c9353d498ad895" className="screenshot_full_screen" alt="使用 Elliptic 时的详细扫描信息" width="3232" height="4544" data-path="en/images/portal-apps/screening/view-screening-details-elliptic.png" />

    ### 概览部分

    | 字段    | 描述            |
    | ----- | ------------- |
    | 交易 ID | 交易的唯一标识符      |
    | 方向    | 转入或转出         |
    | 金额    | 交易金额          |
    | 发送地址  | 交易的源地址        |
    | 接收地址  | 交易的目标地址       |
    | 交易哈希  | 交易哈希（仅显示转入交易） |
    | 创建时间  | 交易创建时间        |

    ### 风险评估部分

    显示交易的详细风险分析。

    使用 Elliptic 时：

    Elliptic 根据扫描场景有三种不同的显示样式：

    * 地址扫描，实体未知
    * 地址扫描，实体明确
    * 交易扫描

    | 字段           | 说明                                                                                     |
    | ------------ | -------------------------------------------------------------------------------------- |
    | AML Provider | 交易扫描的服务商<br />• Elliptic                                                               |
    | 风险           | Elliptic 返回的扫描结果，范围为 0.0 - 10.0，级距 0.1                                                 |
    | 扫描类型         | Elliptic 的扫描方式：<br />• 地址扫描<br />• 交易扫描                                                |
    | 扫描地址         | 使用地址扫描时，指定扫描的地址                                                                        |
    | 交易哈希         | 使用交易扫描时，指定扫描的链上交易 Hash                                                                 |
    | 输出地址         | 使用交易扫描时，指定扫描的输出地址                                                                      |
    | 覆盖方式         | 扫描指定的链与资产覆盖方式，分为：<br />• Holistic<br />• Single asset                                  |
    | 实体           | 使用地址扫描时，Elliptic 返回的 cluster\_entities，分为：<br />• 特定实体对象<br />• Unknown                |
    | 风险分类         | 使用地址扫描时，Elliptic 返回 cluster\_entities 的风险分类，分为：<br />• 特定风险分类，可能有多个风险分类<br />• Unknown |
    | 钱包流入 (USD)   | 使用地址扫描，Elliptic 返回扫描地址过去总共的入账金额，注：Unknown 时才显示                                         |
    | 钱包流出 (USD)   | 使用地址扫描，Elliptic 返回扫描地址过去总共的出账金额，注：Unknown 时才显示                                         |
    | 金额 (USD)     | 使用交易扫描时，Elliptic 返回指定扫描的交易金额                                                           |
    | 触发规则         | 使用地址扫描，且 Entity 不是 Unknown 时才显示，可能有多个                                                  |

    风险信息：

    | 字段        | 说明                                                                                              |
    | --------- | ----------------------------------------------------------------------------------------------- |
    | 资金流向      | Elliptic 返回扫描对象的资金流向<br />• Source of Funds: 资金流入<br />• Destination of Funds: 资金流出（地址扫描才有资金流出） |
    | 风险评分      | Elliptic 返回对应 Trigger Rule 的风险分数                                                                |
    | 触发规则      | Elliptic 返回触发的风险规则，规则信息由用户在 Elliptic 风险设定配置                                                     |
    | 总资金占比 (%) | Elliptic 返回触发规则的总资金占比                                                                           |
    | 总资金 (USD) | Elliptic 返回触发规则的总资金金额                                                                           |

    有关解读 Elliptic 风险评分的更多详情，请参阅其[文档](https://help.elliptic.co/en/articles/2641454-interpreting-risk-scores)。
  </Tab>

  <Tab title="BlockSec">
    ## 交易列表

    **关键信息：**

    | 字段      | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
    | ------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ |
    | 交易 ID   | Cobo Portal 唯一标识符                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
    | 方向      | 转入或转出                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
    | 风险      | BlockSec: Severe/High/Medium/Low（严重/高/中/低）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
    | 状态      | **审核状态：**<br />• **待扫描**：已收到交易，等待 AML/CFT 扫描<br />• **已扫描**：已收到 AML/CFT 扫描结果<br />• **待审核**：等待人工审核<br />• **待决策**：对于自己做 KYT 的客户，等待客户传入 KYT 决策<br />• **已批准**：根据[风险处置规则](/cn/apps/screening/risk-policies)设置，交易 AML/CFT 审核通过<br />• **已拒绝**：根据[风险处置规则](/cn/apps/screening/risk-policies)设置，交易 AML/CFT 审核拒绝<br />• **不支持**：Screening 尚未支持该资产，交易未经扫描直接放行<br />• **已略过**：根据 [Screening 设置](/cn/apps/screening/screening-settings)，交易未经扫描直接放行<br /><br />**资金状态：**<br />• **已冻结**：交易资金无法被用户转移，也不会被自动归集<br />• **已退回**：交易资金已退回至指定地址<br />• **已解除冻结**：交易资金可被用户转移与自动归集<br />• **已隔离**：交易资金已隔离至指定地址 |
    | 金额      | 交易金额                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
    | 发送方/接收方 | 来源和目标地址                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
    | 交易哈希    | 交易哈希（仅显示转入交易）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
    | 更新时间    | 最新状态变更时间                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

    您可以按交易方向、AML 服务商、审核状态、资金状态、创建时间和更新时间筛选交易。

    ## 扫描详情

    点击 <img src="https://mintcdn.com/cobo-6/iUEIXAPu2nP-33wJ/en/images/common/icon_view.svg?fit=max&auto=format&n=iUEIXAPu2nP-33wJ&q=85&s=98892622220d66c7cabd6e1e775899f2" className="icon" alt="查看图标" width="32" height="32" data-path="en/images/common/icon_view.svg" /> 查看交易的详细扫描信息：

    ### 概览部分

    | 字段    | 描述            |
    | ----- | ------------- |
    | 交易 ID | 交易的唯一标识符      |
    | 方向    | 转入或转出         |
    | 金额    | 交易金额          |
    | 发送地址  | 交易的源地址        |
    | 接收地址  | 交易的目标地址       |
    | 交易哈希  | 交易哈希（仅显示转入交易） |
    | 创建时间  | 交易创建时间        |

    ### 风险评估部分

    显示交易的详细风险分析。

    使用 BlockSec 时：

    | 字段           | 说明                                                                               |
    | ------------ | -------------------------------------------------------------------------------- |
    | AML Provider | 交易扫描的服务商<br />• BlockSec                                                         |
    | 风险           | BlockSec 返回的风险级别<br />• Severe（严重）<br />• High（高）<br />• Medium（中）<br />• Low（低） |
    | 扫描类型         | BlockSec 的扫描类型<br />• KYA（地址扫描）<br />• KYT（交易扫描）                                 |
    | 描述           | BlockSec 返回的告警描述                                                                 |
    | 详情           | 按地址列出的风险指标，每项包含描述（desc）和补充信息（detail）。仅在 KYA（地址扫描）时显示                             |
  </Tab>
</Tabs>

### 时间线部分

时间线部分提供一个集中界面，在一个地方管理和跟踪所有合规活动：

* 实时跟踪审核状态变更
* 交易资金状态扫描
* 完整的审计跟踪和操作历史记录

#### 可用操作

根据交易的当前状态，可以使用以下操作：

| 操作      | 效果                                                                                      |
| ------- | --------------------------------------------------------------------------------------- |
| 批准      | • 对于转入交易：交易通过 AML 审核，用户可动用交易资金<br />• 对于转出交易：交易通过 AML 审核，交易状态往下流转                       |
| 批准并发出警报 | • 对于转入交易：交易通过 AML 审核，用户可动用交易资金，额外发送风险交易通知<br />• 对于转出交易：交易通过 AML 审核，交易状态往下流转，额外发送风险交易通知 |
| 拒绝      | • 对于转入交易：交易不通过 AML 审核，交易资金被冻结<br />• 对于转出交易：交易不通过 AML 审核，转出交易被拒绝                        |
| 解除冻结    | • 对于转入交易：解除冻结的资金，用户可动用交易资金<br />• 对于转出交易：无此操作                                           |
| 退回      | • 对于转入交易：交易资金从受益地址退回到用户指定地址<br />• 对于转出交易：无此操作                                          |
| 隔离      | • 对于转入交易：交易资金从受益地址退回到用户指定的隔离地址<br />• 对于转出交易：无此操作                                       |
