
支持的钱包、代币和理财产品
Earn 目前支持全托管钱包和 MPC 钱包,支持的代币和理财产品如下:代币 | 理财产品 | 合约地址 |
---|---|---|
USDC (ETH 链) | SKY Farm | 0x0650caf159c5a49f711e8169d4336ecb9b950275 |
USDC (ETH 链) | SPK Farm | 0x173e314c7635b45322cd8cb14f44b312e079f3af |
USDC (ETH 链) | Morpho MEV Capital USDC | 0xd63070114470f685b75B74D60EEc7c1113d33a3D |
USDT (ETH 链) | Morpho USDT | 0xbEef047a543E45807105E51a8BBEFCc5950fcfBa |
ETH | Morpho ETH | 0x78Fc2c2eD1A4cDb5402365934aE5648aDAd094d0 |
ETH | Morpho MEV Capital ETH | 0x9a8bC3B04b7f3D87cfC09ba407dCED575f2d61D8 |
ETH | Morpho Gauntlet Core ETH | 0x4881Ef0BF6d2365D3dd6499ccd7532bcdBCE0658 |
BTC | Babylon | - |
主要特点
专业投资管理
提供多种风险收益特征的 DeFi 产品供您选择。经过精心筛选和整合的产品,可满足不同的投资策略。便捷的投资操作
通过直观的界面轻松进行产品申购和赎回,清晰显示产品信息、投资状态和累计收益。每日投资跟踪
通过全面的仪表板监控您的投资,显示总资产、历史收益和收益率。完全透明地了解您的投资仓位和交易历史。这篇文档对您有帮助吗?欢迎提交反馈,让我们知道您的想法。